VoertuigdataSerieChiptuningverschil 
1BMW 3-serie 316d [E90 - 2005 -> 2010]11518267lees meer
2BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]12215230lees meer
3BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]13618246lees meer
4BMW 3-serie 318d [E90 - 2005 -> 2010]14318239lees meer
5BMW 3-serie 318i [E90 - 2005 -> 2010]12914314lees meer
6BMW 3-serie 318i [E90 - 2005 -> 2010]14315613lees meer
7BMW 3-serie 320d [E90 - 2005 -> 2010]15019242lees meer
8BMW 3-serie 320d [E90 - 2005 -> 2010]17721235lees meer
9BMW 3-serie 320d (... <- 2007) [E90 - 2005 -> 2010]16320239lees meer
10BMW 3-serie 320d (2007 -> ...) [E90 - 2005 -> 2010]16321249lees meer
11BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]15017828lees meer
12BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]16317815lees meer
13BMW 3-serie 320i [E90 - 2005 -> 2010]17018616lees meer
14BMW 3-serie 320Si [E90 - 2005 -> 2010]17318714lees meer
15BMW 3-serie 325d [E90 - 2005 -> 2010]19725255lees meer
16BMW 3-serie 325i - N52 [E90 - 2005 -> 2010]21123423lees meer
17BMW 3-serie 325i - N52 [E90 - 2005 -> 2010]21823416lees meer
18BMW 3-serie 325i - N53 [E90 - 2005 -> 2010]21126756lees meer
19BMW 3-serie 325i - N53 [E90 - 2005 -> 2010]21826749lees meer
20BMW 3-serie 328i [E90 - 2005 -> 2010]23028050lees meer
21BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]21127766lees meer
22BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]23127746lees meer
23BMW 3-serie 330d [E90 - 2005 -> 2010]24530257lees meer
24BMW 3-serie 330i [E90 - 2005 -> 2010]25828022lees meer
25BMW 3-serie 330i [E90 - 2005 -> 2010]27229422lees meer
26BMW 3-serie 335d [E90 - 2005 -> 2010]28634256lees meer
27BMW 3-serie 335d [E90 - 2005 -> 2010]30634236lees meer
28BMW 3-serie 335i - N54 [E90 - 2005 -> 2010]30637266lees meer
29BMW 3-serie 335i - N54 - PPK [E90 - 2005 -> 2010]32637246lees meer
30BMW 3-serie 335i - N55 Twinscroll [E90 - 2005 -> 2010]30636761lees meer
31BMW 3-serie M3 [E90 - 2005 -> 2010]42044121lees meer